HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Wakayama (Wakayama)

20 Apr (Montag) Hoch Tief Niederschlag 21 Apr (Dienstag) Hoch Tief Niederschlag
Meist bewölkt 24° 16° 30% Regen, später klar 23° 15° 80%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
24° 16° 30% 23° 15° 80%
Hoch Tief Niederschlag
20 Apr (Montag) 201 Meist bewölkt 24° 16° 30%
21 Apr (Dienstag) 311 Regen, später klar 23° 15° 80%
22 Apr (Mittwoch) 111 Klar, später bewölkt 22° 11° 30%
23 Apr (Donnerstag) 214 Bewölkt, später Regen 18° 15° 90%
24 Apr (Freitag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 19° 15° 70%
25 Apr (Samstag) 200 Bewölkt 22° 14° 40%
26 Apr (Sonntag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 24° 14° 60%
27 Apr (Montag) 201 Meist bewölkt 25° 15° 40%
28 Apr (Dienstag) 201 Meist bewölkt 24° 16° 40%
29 Apr (Mittwoch) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 24° 16° 60%

Monatstrends

Wakayama

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages