HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

10 Jun (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag 11 Jun (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 28° 23° 80% Den ganzen Tag über Schauer 24° 22° 80%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
28° 23° 80% 24° 22° 80%
Hoch Tief Niederschlag
10 Jun (Mittwoch) 202 Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 28° 23° 80%
11 Jun (Donnerstag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 24° 22° 80%
12 Jun (Freitag) 214 Bewölkt, später Regen 26° 22° 90%
13 Jun (Samstag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 28° 23° 90%
14 Jun (Sonntag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 27° 25° 90%
15 Jun (Montag) 200 Bewölkt 28° 25° 40%
16 Jun (Dienstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 29° 25° 70%
17 Jun (Mittwoch) 101 Teilweise bewölkt 30° 25° 20%
18 Jun (Donnerstag) 101 Teilweise bewölkt 30° 25° 20%
19 Jun (Freitag) 201 Meist bewölkt 31° 25° 20%

Monatstrends

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages