HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Aizuwakamatsu (Fukushima)

30 Oct (Freitag) Hoch Tief Niederschlag 31 Oct (Samstag) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt, später klar 18° 9° 40% Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 18° 9° 70%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
18° 9° 40% 18° 9° 70%
Hoch Tief Niederschlag
30 Oct (Freitag) 211 Bewölkt, später klar 18° 9° 40%
31 Oct (Samstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 18° 9° 70%
1 Nov (Sonntag) 201 Meist bewölkt 14° 6° 30%
2 Nov (Montag) 212 Bewölkt, später gelegentlich vereinzelte Schauer 14° 9° 60%
3 Nov (Dienstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 15° 9° 70%
4 Nov (Mittwoch) 201 Meist bewölkt 17° 5° 40%
5 Nov (Donnerstag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 16° 8° 50%
6 Nov (Freitag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 15° 8° 70%
7 Nov (Samstag) 200 Bewölkt 10° 5° 40%
8 Nov (Sonntag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 13° 4° 50%

Monatstrends

Aizuwakamatsu

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages