HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Fukushima (Fukushima)

10 Oct (Samstag) Hoch Tief Niederschlag 11 Oct (Sonntag) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt, später klar 26° 13° 30% Bewölkt, später klar 27° 14° 30%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
26° 13° 30% 27° 14° 30%
Hoch Tief Niederschlag
10 Oct (Samstag) 211 Bewölkt, später klar 26° 13° 30%
11 Oct (Sonntag) 211 Bewölkt, später klar 27° 14° 30%
12 Oct (Montag) 201 Meist bewölkt 22° 15° 30%
13 Oct (Dienstag) 211 Bewölkt, später klar 24° 15° 30%
14 Oct (Mittwoch) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 24° 16° 60%
15 Oct (Donnerstag) 201 Meist bewölkt 21° 13° 30%
16 Oct (Freitag) 100 Klar 25° 11° 10%
17 Oct (Samstag) 101 Teilweise bewölkt 22° 12° 30%
18 Oct (Sonntag) 101 Teilweise bewölkt 23° 13° 30%
19 Oct (Montag) 200 Bewölkt 22° 15° 40%

Monatstrends

Fukushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages