HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

7 Mar (Saturday) High Low Precip 8 Mar (Sunday) High Low Precip
Partly cloudy 21° 14° 40% Clear, cloudy later 22° 15° 30%
High Low Precip High Low Precip
21° 14° 40% 22° 15° 30%
High Low Precip
7 Mar (Saturday) 101 Partly cloudy 21° 14° 40%
8 Mar (Sunday) 111 Clear, cloudy later 22° 15° 30%
9 Mar (Monday) 201 Mostly cloudy 21° 16° 40%
10 Mar (Tuesday) 101 Partly cloudy 23° 16° 20%
11 Mar (Wednesday) 101 Partly cloudy 22° 15° 40%
12 Mar (Thursday) 201 Mostly cloudy 21° 16° 40%
13 Mar (Friday) 101 Partly cloudy 23° 15° 20%
14 Mar (Saturday) 101 Partly cloudy 24° 16° 20%
15 Mar (Sunday) 101 Partly cloudy 24° 16° 20%
16 Mar (Monday) 100 Clear 23° 16° 20%

Monthly Trends

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages