HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

30 Mar 31 Mar 1 Apr 2 Apr 3 Apr 4 Apr 5 Apr

Shikoku Area

30 Mar (Monday) 31 Mar (Tuesday)
Region High Low Precip High Low Precip
Tokushima 23° 11° 70% 23° 14° 100%
Hiwasa 23° 10° 70% 22° 14° 100%
Takamatsu 20° 10° 70% 23° 13° 80%
Matsuyama 22° 11° 90% 22° 13° 90%
Niihama 20° 10° 70% 24° 13° 60%
Uwajima 24° 12° 90% 23° 13° 100%
Kochi 21° 12° 100% 24° 15° 100%
Muroto 21° 15° 90% 22° 16° 100%
Shimizu 10° -3° 40% 13° 80%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages