HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

30 Mar 31 Mar 1 Apr 2 Apr 3 Apr 4 Apr 5 Apr

Tohoku Area

30 Mar (Monday) 31 Mar (Tuesday)
Region High Low Precip High Low Precip
Aomori 15° 20% 12° 80%
Mutsu 13° -1° 20% 11° 90%
Hachinohe 17° 20% 11° 90%
Akita 19° 40% 15° 90%
Yokote 19° 50% 14° 90%
Morioka 16° 30% 12° 90%
Miyako 15° 40% 11° 90%
Ofunato 12° 30% 14° 100%
Shiroishi 17° 30% 15° 80%
Yamagata 21° 40% 16° 70%
Yonezawa 20° 50% 16° 80%
Sakata 18° 50% 14° 90%
Shinjo 19° 50% 13° 90%
Fukushima 20° 40% 16° 10° 70%
Onahama 60% 40%
Aizuwakamatsu 21° 40% 18° 70%
Sendai 14° 30% 13° 80%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages