HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Choshi (Chiba)

8 Oct (Jueves) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 9 Oct (Viernes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado (Soleado) 24° 19° 0% Despejado (Soleado) 24° 19° 10%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
24° 19° 0% 24° 19° 10%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
8 Oct (Jueves) 100 Despejado (Soleado) 24° 19° 0%
9 Oct (Viernes) 100 Despejado (Soleado) 24° 19° 10%
10 Oct (Sábado) 210 Nublado, Parcialmente Nublado Más Tarde 24° 20° 30%
11 Oct (Domingo) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 25° 19° 30%
12 Oct (Lunes) 100 Despejado (Soleado) 24° 20° 10%
13 Oct (Martes) 100 Despejado (Soleado) 25° 20° 20%
14 Oct (Miércoles) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 26° 20° 40%
15 Oct (Jueves) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 23° 19° 50%
16 Oct (Viernes) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 24° 20° 70%
17 Oct (Sábado) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 24° 19° 50%

Tendencias mensuales

Choshi

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages