HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tokushima (Tokushima)

7 Mar (Sábado) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 8 Mar (Domingo) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado, Ocasional Aguaceros 11° 70% Despejado, Parcialmente Nublado 12° 40%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
11° 70% 12° 40%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
7 Mar (Sábado) 102 Despejado, Ocasional Aguaceros 11° 70%
8 Mar (Domingo) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 12° 40%
9 Mar (Lunes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 12° 40%
10 Mar (Martes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 12° 20%
11 Mar (Miércoles) 201 Mayormente Nublado 13° 30%
12 Mar (Jueves) 100 Despejado (Soleado) 12° 40%
13 Mar (Viernes) 100 Despejado (Soleado) 15° 40%
14 Mar (Sábado) 100 Despejado (Soleado) 17° 20%
15 Mar (Domingo) 100 Despejado (Soleado) 15° 20%
16 Mar (Lunes) 100 Despejado (Soleado) 15° 20%

Tendencias mensuales

Tokushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages