HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tokushima (Tokushima)

8 Oct (Jueves) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 9 Oct (Viernes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado (Soleado) 25° 16° 10% Despejado (Soleado) 28° 18° 10%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
25° 16° 10% 28° 18° 10%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
8 Oct (Jueves) 100 Despejado (Soleado) 25° 16° 10%
9 Oct (Viernes) 100 Despejado (Soleado) 28° 18° 10%
10 Oct (Sábado) 100 Despejado (Soleado) 27° 19° 0%
11 Oct (Domingo) 100 Despejado (Soleado) 28° 17° 10%
12 Oct (Lunes) 100 Despejado (Soleado) 27° 18° 10%
13 Oct (Martes) 100 Despejado (Soleado) 28° 19° 10%
14 Oct (Miércoles) 103 Despejado, Y Frecuente Aguaceros 26° 19° 50%
15 Oct (Jueves) 100 Despejado (Soleado) 24° 18° 20%
16 Oct (Viernes) 103 Despejado, Y Frecuente Aguaceros 25° 16° 60%
17 Oct (Sábado) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 24° 19° 40%

Tendencias mensuales

Tokushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages