HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tokushima (Tokushima)

7 Aug (Viernes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 8 Aug (Sábado) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado (Soleado) 34° 29° 40% Despejado, Parcialmente Nublado 35° 28° 40%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
34° 29° 40% 35° 28° 40%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
7 Aug (Viernes) 100 Despejado (Soleado) 34° 29° 40%
8 Aug (Sábado) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 35° 28° 40%
9 Aug (Domingo) 111 Despejado, Y Luego Nublado 34° 27° 20%
10 Aug (Lunes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 34° 26° 30%
11 Aug (Martes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 34° 26° 20%
12 Aug (Miércoles) 100 Despejado (Soleado) 34° 25° 10%
13 Aug (Jueves) 100 Despejado (Soleado) 34° 25° 10%
14 Aug (Viernes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 32° 26° 40%
15 Aug (Sábado) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 33° 26° 40%
16 Aug (Domingo) 103 Despejado, Y Frecuente Aguaceros 33° 25° 60%

Tendencias mensuales

Tokushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages