HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Uwajima (Ehime)

7 Mar (Sábado) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 8 Mar (Domingo) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado (Soleado) 12° 0% Despejado (Soleado) 13° 10%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
12° 0% 13° 10%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
7 Mar (Sábado) 100 Despejado (Soleado) 12° 0%
8 Mar (Domingo) 100 Despejado (Soleado) 13° 10%
9 Mar (Lunes) 100 Despejado (Soleado) 13° 10%
10 Mar (Martes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 15° 20%
11 Mar (Miércoles) 201 Mayormente Nublado 14° 40%
12 Mar (Jueves) 100 Despejado (Soleado) 15° 10%
13 Mar (Viernes) 100 Despejado (Soleado) 17° 10%
14 Mar (Sábado) 100 Despejado (Soleado) 17° 10%
15 Mar (Domingo) 100 Despejado (Soleado) 17° 10%
16 Mar (Lunes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 16° 40%

Tendencias mensuales

Uwajima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages