HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Choshi (Chiba)

7 Mar (samedi) Temp. max. Temp. min. Précip 8 Mar (dimanche) Temp. max. Temp. min. Précip
Pluie, clair plus tard 12° 60% Nuageux, averses éparses fréquentes 11° 60%
Temp. max. Temp. min. Précip Temp. max. Temp. min. Précip
12° 60% 11° 60%
Temp. max. Temp. min. Précip
7 Mar (samedi) 311 Pluie, clair plus tard 12° 60%
8 Mar (dimanche) 203 Nuageux, averses éparses fréquentes 11° 60%
9 Mar (lundi) 311 Pluie, clair plus tard 10° 90%
10 Mar (mardi) 111 Clair, nuageux plus tard 10° 30%
11 Mar (mercredi) 203 Nuageux, averses éparses fréquentes 10° 60%
12 Mar (jeudi) 302 Douches toute la journée 10° 70%
13 Mar (vendredi) 201 Plutôt nuageux 13° 30%
14 Mar (samedi) 201 Plutôt nuageux 15° 30%
15 Mar (dimanche) 200 Nuageux 14° 40%
16 Mar (lundi) 201 Plutôt nuageux 14° 30%

Tendances mensuelles

Choshi

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages