HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

30 Mar (lundi) Temp. max. Temp. min. Précip 31 Mar (mardi) Temp. max. Temp. min. Précip
Averses claires et éparses occasionnelles 27° 23° 50% Clair, pluie plus tard 25° 20° 100%
Temp. max. Temp. min. Précip Temp. max. Temp. min. Précip
27° 23° 50% 25° 20° 100%
Temp. max. Temp. min. Précip
30 Mar (lundi) 102 Averses claires et éparses occasionnelles 27° 23° 50%
31 Mar (mardi) 114 Clair, pluie plus tard 25° 20° 100%
1 Apr (mercredi) 100 Dégager 24° 19° 20%
2 Apr (jeudi) 111 Clair, nuageux plus tard 24° 18° 40%
3 Apr (vendredi) 203 Nuageux, averses éparses fréquentes 26° 21° 70%
4 Apr (samedi) 201 Plutôt nuageux 25° 20° 40%
5 Apr (dimanche) 203 Nuageux, averses éparses fréquentes 25° 21° 70%
6 Apr (lundi) 302 Douches toute la journée 24° 21° 90%
7 Apr (mardi) 203 Nuageux, averses éparses fréquentes 25° 20° 80%
8 Apr (mercredi) 201 Plutôt nuageux 25° 21° 40%

Tendances mensuelles

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages