HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Fukushima (Fukushima)

20 Apr (lundi) Temp. max. Temp. min. Précip 21 Apr (mardi) Temp. max. Temp. min. Précip
Partiellement nuageux 24° 20% Averses claires et éparses occasionnelles 20° 11° 80%
Temp. max. Temp. min. Précip Temp. max. Temp. min. Précip
24° 20% 20° 11° 80%
Temp. max. Temp. min. Précip
20 Apr (lundi) 101 Partiellement nuageux 24° 20%
21 Apr (mardi) 102 Averses claires et éparses occasionnelles 20° 11° 80%
22 Apr (mercredi) 111 Clair, nuageux plus tard 22° 20%
23 Apr (jeudi) 214 Nuageux, pluie plus tard 22° 80%
24 Apr (vendredi) 302 Douches toute la journée 14° 80%
25 Apr (samedi) 201 Plutôt nuageux 19° 30%
26 Apr (dimanche) 100 Dégager 25° 10%
27 Apr (lundi) 103 Averses éparses claires et fréquentes 22° 10° 70%
28 Apr (mardi) 203 Nuageux, averses éparses fréquentes 21° 12° 70%
29 Apr (mercredi) 101 Partiellement nuageux 23° 11° 40%

Tendances mensuelles

Fukushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages