HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Takayama (Gifu)

20 Apr (lundi) Temp. max. Temp. min. Précip 21 Apr (mardi) Temp. max. Temp. min. Précip
Plutôt nuageux 22° 10° 30% Pluie, clair plus tard 18° 90%
Temp. max. Temp. min. Précip Temp. max. Temp. min. Précip
22° 10° 30% 18° 90%
Temp. max. Temp. min. Précip
20 Apr (lundi) 201 Plutôt nuageux 22° 10° 30%
21 Apr (mardi) 311 Pluie, clair plus tard 18° 90%
22 Apr (mercredi) 111 Clair, nuageux plus tard 19° 30%
23 Apr (jeudi) 214 Nuageux, pluie plus tard 15° 90%
24 Apr (vendredi) 302 Douches toute la journée 14° 90%
25 Apr (samedi) 203 Nuageux, averses éparses fréquentes 19° 60%
26 Apr (dimanche) 101 Partiellement nuageux 24° 20%
27 Apr (lundi) 201 Plutôt nuageux 23° 40%
28 Apr (mardi) 203 Nuageux, averses éparses fréquentes 20° 10° 50%
29 Apr (mercredi) 203 Nuageux, averses éparses fréquentes 19° 80%

Tendances mensuelles

Takayama

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages