HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

10 Jun (Mercoledì) Massima Minima Precipitazioni 11 Jun (Giovedì) Massima Minima Precipitazioni
Nuvoloso con occasionali rovesci sparsi 28° 23° 80% Rovesci durante tutta la giornata 24° 22° 80%
Massima Minima Precipitazioni Massima Minima Precipitazioni
28° 23° 80% 24° 22° 80%
Massima Minima Precipitazioni
10 Jun (Mercoledì) 202 Nuvoloso con occasionali rovesci sparsi 28° 23° 80%
11 Jun (Giovedì) 302 Rovesci durante tutta la giornata 24° 22° 80%
12 Jun (Venerdì) 214 Nuvoloso, poi pioggia 26° 22° 90%
13 Jun (Sabato) 302 Rovesci durante tutta la giornata 28° 23° 90%
14 Jun (Domenica) 203 Nuvoloso con frequenti rovesci sparsi 27° 25° 90%
15 Jun (Lunedì) 200 Nuvoloso 28° 25° 40%
16 Jun (Martedì) 203 Nuvoloso con frequenti rovesci sparsi 29° 25° 70%
17 Jun (Mercoledì) 101 Parzialmente nuvoloso 30° 25° 20%
18 Jun (Giovedì) 101 Parzialmente nuvoloso 30° 25° 20%
19 Jun (Venerdì) 201 Prevalentemente nuvoloso 31° 25° 20%

Tendenze mensili

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages