HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

10 Oct 11 Oct 12 Oct 13 Oct 14 Oct 15 Oct 16 Oct

Hokkaido

10 Oct (Samstag) 11 Oct (Sonntag)
Regionen Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
Wakkanai 17° 9° 30% 16° 11° 40%
Asahikawa 22° 12° 30% 21° 10° 30%
Rumoi 21° 14° 40% 19° 11° 30%
Sapporo 23° 12° 20% 22° 12° 30%
Iwamizawa 24° 11° 30% 23° 11° 30%
Kutchan 22° 10° 30% 22° 9° 30%
Abashiri 19° 9° 30% 19° 11° 30%
Kitami 23° 7° 20% 22° 8° 30%
Monbetsu 19° 10° 40% 19° 10° 70%
Nemuro 19° 12° 30% 19° 14° 30%
Kushiro 21° 7° 30% 19° 13° 30%
Obihiro 25° 9° 30% 22° 11° 30%
Muroran 20° 14° 20% 20° 14° 30%
Urakawa 17° 9° 30% 16° 11° 40%
Hakodate 22° 11° 20% 21° 11° 20%
Esashi 17° 9° 30% 16° 11° 40%
  • Home
  • Japanische Wettervorhersage für Reisende

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages