HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Asahikawa (Hokkaido)

29 Aug (Samstag) Hoch Tief Niederschlag 30 Aug (Sonntag) Hoch Tief Niederschlag
Teilweise bewölkt 23° 12° 20% Teilweise bewölkt 23° 10° 20%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
23° 12° 20% 23° 10° 20%
Hoch Tief Niederschlag
29 Aug (Samstag) 101 Teilweise bewölkt 23° 12° 20%
30 Aug (Sonntag) 101 Teilweise bewölkt 23° 10° 20%
31 Aug (Montag) 101 Teilweise bewölkt 25° 12° 20%
1 Sep (Dienstag) 200 Bewölkt 25° 13° 30%
2 Sep (Mittwoch) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 22° 14° 90%
3 Sep (Donnerstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 21° 16° 90%
4 Sep (Freitag) 201 Meist bewölkt 22° 13° 30%
5 Sep (Samstag) 100 Klar 25° 11° 10%
6 Sep (Sonntag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 25° 13° 60%
7 Sep (Montag) 201 Meist bewölkt 27° 13° 30%

Monatstrends

Asahikawa

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages