HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Choshi (Chiba)

10 Jun (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag 11 Jun (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag
Klar, später teilweise bewölkt 22° 16° 20% Klar, häufig vereinzelte Schauer 23° 18° 50%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
22° 16° 20% 23° 18° 50%
Hoch Tief Niederschlag
10 Jun (Mittwoch) 110 Klar, später teilweise bewölkt 22° 16° 20%
11 Jun (Donnerstag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 23° 18° 50%
12 Jun (Freitag) 110 Klar, später teilweise bewölkt 24° 17° 20%
13 Jun (Samstag) 200 Bewölkt 23° 18° 30%
14 Jun (Sonntag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 21° 19° 90%
15 Jun (Montag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 23° 17° 70%
16 Jun (Dienstag) 201 Meist bewölkt 23° 17° 30%
17 Jun (Mittwoch) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 23° 19° 80%
18 Jun (Donnerstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 23° 19° 90%
19 Jun (Freitag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 23° 19° 80%

Monatstrends

Choshi

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages