HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Otawara (Tochigi)

29 Aug (Samstag) Hoch Tief Niederschlag 30 Aug (Sonntag) Hoch Tief Niederschlag
Den ganzen Tag über Schauer 22° 19° 90% Bewölkt 28° 19° 40%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
22° 19° 90% 28° 19° 40%
Hoch Tief Niederschlag
29 Aug (Samstag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 22° 19° 90%
30 Aug (Sonntag) 200 Bewölkt 28° 19° 40%
31 Aug (Montag) 214 Bewölkt, später Regen 31° 20° 80%
1 Sep (Dienstag) 200 Bewölkt 30° 22° 40%
2 Sep (Mittwoch) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 30° 23° 60%
3 Sep (Donnerstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 29° 23° 80%
4 Sep (Freitag) 201 Meist bewölkt 27° 20° 30%
5 Sep (Samstag) 200 Bewölkt 26° 18° 30%
6 Sep (Sonntag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 28° 19° 70%
7 Sep (Montag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 29° 19° 80%

Monatstrends

Otawara

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages