HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Yokohama (Kanagawa)

30 Oct (Freitag) Hoch Tief Niederschlag 31 Oct (Samstag) Hoch Tief Niederschlag
Regen, später bewölkt 16° 9° 70% Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 16° 8° 60%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
16° 9° 70% 16° 8° 60%
Hoch Tief Niederschlag
30 Oct (Freitag) 313 Regen, später bewölkt 16° 9° 70%
31 Oct (Samstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 16° 8° 60%
1 Nov (Sonntag) 111 Klar, später bewölkt 10° 6° 30%
2 Nov (Montag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 13° 7° 70%
3 Nov (Dienstag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 12° 8° 60%
4 Nov (Mittwoch) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 14° 7° 70%
5 Nov (Donnerstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 15° 4° 70%
6 Nov (Freitag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 14° 7° 60%
7 Nov (Samstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 8° 4° 50%
8 Nov (Sonntag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 8° 4° 60%

Monatstrends

Yokohama

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages