HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

29 Aug (Samstag) Hoch Tief Niederschlag 30 Aug (Sonntag) Hoch Tief Niederschlag
Teilweise bewölkt 32° 27° 40% Teilweise bewölkt 32° 27° 20%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
32° 27° 40% 32° 27° 20%
Hoch Tief Niederschlag
29 Aug (Samstag) 101 Teilweise bewölkt 32° 27° 40%
30 Aug (Sonntag) 101 Teilweise bewölkt 32° 27° 20%
31 Aug (Montag) 202 Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 31° 27° 50%
1 Sep (Dienstag) 211 Bewölkt, später klar 31° 27° 30%
2 Sep (Mittwoch) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 31° 27° 90%
3 Sep (Donnerstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 31° 26° 90%
4 Sep (Freitag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 31° 27° 70%
5 Sep (Samstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 31° 27° 80%
6 Sep (Sonntag) 301 Regen, teilweise bewölkt 30° 27° 60%
7 Sep (Montag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 30° 27° 50%

Monatstrends

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages