HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

10 Oct (Samstag) Hoch Tief Niederschlag 11 Oct (Sonntag) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 30° 26° 60% Regen, teilweise bewölkt 30° 25° 60%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
30° 26° 60% 30° 25° 60%
Hoch Tief Niederschlag
10 Oct (Samstag) 202 Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 30° 26° 60%
11 Oct (Sonntag) 301 Regen, teilweise bewölkt 30° 25° 60%
12 Oct (Montag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 30° 25° 80%
13 Oct (Dienstag) 111 Klar, später bewölkt 29° 25° 40%
14 Oct (Mittwoch) 100 Klar 30° 25° 10%
15 Oct (Donnerstag) 101 Teilweise bewölkt 30° 24° 30%
16 Oct (Freitag) 100 Klar 30° 24° 20%
17 Oct (Samstag) 101 Teilweise bewölkt 31° 25° 30%
18 Oct (Sonntag) 101 Teilweise bewölkt 31° 26° 30%
19 Oct (Montag) 101 Teilweise bewölkt 31° 26° 30%

Monatstrends

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages