HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 15 Jun 16 Jun

Region Shikoku

10 Jun (Mittwoch) 11 Jun (Donnerstag)
Regionen Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
Tokushima 27° 18° 40% 28° 19° 10%
Hiwasa 27° 16° 50% 29° 16° 40%
Takamatsu 29° 18° 10% 29° 19° 0%
Matsuyama 28° 18° 0% 27° 18° 0%
Niihama 30° 18° 10% 29° 18° 0%
Uwajima 29° 17° 10% 28° 17° 0%
Kochi 28° 17° 10% 29° 17° 10%
Muroto 26° 19° 10% 26° 19° 10%
Shimizu 23° 60% 22° 60%
  • Home
  • Japanische Wettervorhersage für Reisende

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages