HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

9 Aug 10 Aug 11 Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug

Region Shikoku

9 Aug (Sonntag) 10 Aug (Montag)
Regionen Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
Tokushima 34° 26° 20% 33° 26° 40%
Hiwasa 34° 24° 20% 34° 24° 40%
Takamatsu 35° 27° 20% 35° 27° 50%
Matsuyama 35° 26° 40% 34° 26° 20%
Niihama 34° 25° 40% 33° 26° 20%
Uwajima 35° 25° 20% 33° 25° 50%
Kochi 33° 24° 40% 33° 24° 40%
Muroto 30° 26° 40% 30° 25° 20%
Shimizu 23° 17° 30% 25° 15° 20%
  • Home
  • Japanische Wettervorhersage für Reisende

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages