HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Shimizu (Kochi)

9 Aug (Sonntag) Hoch Tief Niederschlag 10 Aug (Montag) Hoch Tief Niederschlag
Meist bewölkt 23° 17° 30% Teilweise bewölkt 25° 15° 20%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
23° 17° 30% 25° 15° 20%
Hoch Tief Niederschlag
9 Aug (Sonntag) 201 Meist bewölkt 23° 17° 30%
10 Aug (Montag) 101 Teilweise bewölkt 25° 15° 20%
11 Aug (Dienstag) 214 Bewölkt, später Regen 23° 16° 80%
12 Aug (Mittwoch) 300 Regen 23° 20° 90%
13 Aug (Donnerstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 23° 20° 90%
14 Aug (Freitag) 200 Bewölkt 26° 20° 30%
15 Aug (Samstag) 201 Meist bewölkt 27° 20° 30%
16 Aug (Sonntag) 200 Bewölkt 27° 20° 30%
17 Aug (Montag) 200 Bewölkt 26° 19° 30%
18 Aug (Dienstag) 200 Bewölkt 24° 19° 30%

Monatstrends

Shimizu

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages