HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tokushima (Tokushima)

20 Apr (Montag) Hoch Tief Niederschlag 21 Apr (Dienstag) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt, später klar 22° 17° 40% Klar, gelegentlich vereinzelte Schauer 23° 14° 60%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
22° 17° 40% 23° 14° 60%
Hoch Tief Niederschlag
20 Apr (Montag) 211 Bewölkt, später klar 22° 17° 40%
21 Apr (Dienstag) 102 Klar, gelegentlich vereinzelte Schauer 23° 14° 60%
22 Apr (Mittwoch) 111 Klar, später bewölkt 22° 11° 30%
23 Apr (Donnerstag) 214 Bewölkt, später Regen 16° 13° 90%
24 Apr (Freitag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 18° 14° 60%
25 Apr (Samstag) 201 Meist bewölkt 22° 13° 40%
26 Apr (Sonntag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 23° 14° 60%
27 Apr (Montag) 101 Teilweise bewölkt 24° 14° 40%
28 Apr (Dienstag) 201 Meist bewölkt 24° 16° 40%
29 Apr (Mittwoch) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 23° 16° 60%

Monatstrends

Tokushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages