HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

30 Oct 31 Oct 1 Nov 2 Nov 3 Nov 4 Nov 5 Nov

Hokkaido

30 Oct (Friday) 31 Oct (Saturday)
Region High Low Precip High Low Precip
Wakkanai 12° 6° 80% 12° 4° 70%
Asahikawa 17° 6° 40% 15° 3° 80%
Rumoi 17° 8° 50% 14° 5° 80%
Sapporo 18° 9° 20% 16° 5° 70%
Iwamizawa 17° 9° 50% 15° 3° 70%
Kutchan 16° 6° 40% 13° 2° 80%
Abashiri 17° 8° 40% 15° 5° 70%
Kitami 18° 6° 60% 17° 4° 60%
Monbetsu 15° 5° 40% 15° 4° 50%
Nemuro 15° 11° 70% 15° 7° 40%
Kushiro 14° 8° 90% 14° 5° 70%
Obihiro 16° 3° 60% 16° 5° 30%
Muroran 16° 10° 50% 15° 6° 40%
Urakawa 12° 6° 80% 12° 4° 70%
Hakodate 17° 11° 80% 16° 7° 50%
Esashi 12° 6° 80% 12° 4° 70%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages