HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

8 Aug 9 Aug 10 Aug 11 Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug

Hokkaido

8 Aug (Saturday) 9 Aug (Sunday)
Region High Low Precip High Low Precip
Wakkanai 22° 18° 30% 22° 17° 0%
Asahikawa 26° 18° 90% 25° 16° 30%
Rumoi 24° 18° 90% 26° 15° 20%
Sapporo 25° 20° 80% 26° 18° 20%
Iwamizawa 24° 19° 60% 27° 17° 20%
Kutchan 24° 16° 90% 25° 14° 20%
Abashiri 25° 19° 90% 21° 18° 30%
Kitami 29° 18° 90% 23° 16° 40%
Monbetsu 23° 19° 90% 21° 17° 30%
Nemuro 25° 18° 30% 22° 17° 90%
Kushiro 28° 19° 40% 22° 17° 70%
Obihiro 33° 19° 100% 23° 18° 30%
Muroran 26° 20° 60% 24° 19° 30%
Urakawa 22° 18° 30% 22° 17° 0%
Hakodate 29° 22° 40% 23° 21° 30%
Esashi 22° 18° 30% 22° 17° 0%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages