HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

9 Oct 10 Oct 11 Oct 12 Oct 13 Oct 14 Oct 15 Oct

Hokuriku Shinetsu Area

9 Oct (Friday) 10 Oct (Saturday)
Region High Low Precip High Low Precip
Niigata 24° 11° 0% 26° 12° 0%
Nagaoka 25° 11° 0% 26° 13° 10%
Takada 24° 11° 0% 27° 13° 0%
Aikawa 25° 14° 0% 26° 15° 0%
Toyama 25° 14° 0% 26° 15° 0%
Fushiki 16° 9° 20% 18° 9° 30%
Kanazawa 26° 14° 10% 26° 16° 10%
Wajima 25° 12° 0% 26° 13° 20%
Fukui 28° 13° 10% 28° 15° 20%
Tsuruga 28° 16° 10% 28° 17° 20%
Nagano 26° 11° 10% 26° 13° 20%
Matsumoto 26° 11° 10% 26° 12° 0%
Iida 27° 12° 30% 27° 13° 30%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages