HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Chichibu (Saitama)

30 Mar (Monday) High Low Precip 31 Mar (Tuesday) High Low Precip
Cloudy, occasional scattered showers 21° 10° 50% Cloudy, occasional scattered showers 20° 11° 60%
High Low Precip High Low Precip
21° 10° 50% 20° 11° 60%
High Low Precip
30 Mar (Monday) 202 Cloudy, occasional scattered showers 21° 10° 50%
31 Mar (Tuesday) 202 Cloudy, occasional scattered showers 20° 11° 60%
1 Apr (Wednesday) 114 Clear, rain later 19° 90%
2 Apr (Thursday) 311 Rain, clear later 14° 80%
3 Apr (Friday) 101 Partly cloudy 21° 20%
4 Apr (Saturday) 200 Cloudy 16° 40%
5 Apr (Sunday) 203 Cloudy, frequent scattered showers 24° 12° 50%
6 Apr (Monday) 200 Cloudy 19° 11° 30%
7 Apr (Tuesday) 101 Partly cloudy 20° 20%
8 Apr (Wednesday) 101 Partly cloudy 20° 40%

Monthly Trends

Chichibu

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages