HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Choshi (Chiba)

7 Mar (Saturday) High Low Precip 8 Mar (Sunday) High Low Precip
Rain, clear later 12° 60% Cloudy, frequent scattered showers 11° 60%
High Low Precip High Low Precip
12° 60% 11° 60%
High Low Precip
7 Mar (Saturday) 311 Rain, clear later 12° 60%
8 Mar (Sunday) 203 Cloudy, frequent scattered showers 11° 60%
9 Mar (Monday) 311 Rain, clear later 10° 90%
10 Mar (Tuesday) 111 Clear, cloudy later 10° 30%
11 Mar (Wednesday) 203 Cloudy, frequent scattered showers 10° 60%
12 Mar (Thursday) 302 Showers throughout the day 10° 70%
13 Mar (Friday) 201 Mostly cloudy 13° 30%
14 Mar (Saturday) 201 Mostly cloudy 15° 30%
15 Mar (Sunday) 200 Cloudy 14° 40%
16 Mar (Monday) 201 Mostly cloudy 14° 30%

Monthly Trends

Choshi

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages