HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

6 Jun 7 Jun 8 Jun 9 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Jun

Shikoku Area

6 Jun (Saturday) 7 Jun (Sunday)
Region High Low Precip High Low Precip
Tokushima 23° 21° 100% 27° 20° 70%
Hiwasa 22° 20° 100% 28° 19° 90%
Takamatsu 23° 21° 100% 27° 20° 80%
Matsuyama 25° 20° 90% 25° 21° 70%
Niihama 23° 21° 100% 27° 20° 80%
Uwajima 27° 21° 100% 27° 21° 80%
Kochi 24° 21° 100% 29° 21° 70%
Muroto 22° 20° 100% 27° 22° 80%
Shimizu 12° 40% 11° 100%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages