HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

19 Sep 20 Sep 21 Sep 22 Sep 23 Sep 24 Sep 25 Sep

Shikoku Area

19 Sep (Saturday) 20 Sep (Sunday)
Region High Low Precip High Low Precip
Tokushima 30° 23° 20% 29° 23° 30%
Hiwasa 31° 22° 20% 30° 23° 20%
Takamatsu 30° 23° 30% 30° 24° 20%
Matsuyama 30° 23° 40% 31° 23° 20%
Niihama 29° 22° 40% 29° 22° 30%
Uwajima 32° 23° 60% 32° 23° 10%
Kochi 32° 23° 20% 32° 25° 20%
Muroto 29° 24° 20% 30° 25° 20%
Shimizu 19° 11° 40% 22° 14° 80%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages