HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

8 Aug 9 Aug 10 Aug 11 Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug

Shikoku Area

8 Aug (Saturday) 9 Aug (Sunday)
Region High Low Precip High Low Precip
Tokushima 34° 27° 20% 34° 27° 20%
Hiwasa 34° 25° 50% 33° 24° 20%
Takamatsu 36° 27° 10% 35° 27° 20%
Matsuyama 36° 27° 20% 35° 26° 20%
Niihama 35° 26° 40% 35° 26° 20%
Uwajima 33° 27° 60% 34° 25° 50%
Kochi 33° 25° 40% 33° 24° 20%
Muroto 31° 27° 60% 31° 26° 50%
Shimizu 31° 19° 90% 22° 17° 40%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages