HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Shimizu (Kochi)

30 Mar (Monday) High Low Precip 31 Mar (Tuesday) High Low Precip
Clear, cloudy later 10° -3° 40% Cloudy, rain later 13° 80%
High Low Precip High Low Precip
10° -3° 40% 13° 80%
High Low Precip
30 Mar (Monday) 111 Clear, cloudy later 10° -3° 40%
31 Mar (Tuesday) 214 Cloudy, rain later 13° 80%
1 Apr (Wednesday) 102 Clear, occasional scattered showers 14° 80%
2 Apr (Thursday) 201 Mostly cloudy 13° 30%
3 Apr (Friday) 101 Partly cloudy 14° 20%
4 Apr (Saturday) 101 Partly cloudy 14° 40%
5 Apr (Sunday) 200 Cloudy 40%
6 Apr (Monday) 201 Mostly cloudy 12° 30%
7 Apr (Tuesday) 200 Cloudy 13° 40%
8 Apr (Wednesday) 101 Partly cloudy 15° 20%

Monthly Trends

Shimizu

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages