HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tokushima (Tokushima)

8 Aug (Saturday) High Low Precip 9 Aug (Sunday) High Low Precip
Clear 34° 27° 20% Clear, cloudy later 34° 27° 20%
High Low Precip High Low Precip
34° 27° 20% 34° 27° 20%
High Low Precip
8 Aug (Saturday) 100 Clear 34° 27° 20%
9 Aug (Sunday) 111 Clear, cloudy later 34° 27° 20%
10 Aug (Monday) 201 Mostly cloudy 33° 27° 20%
11 Aug (Tuesday) 211 Cloudy, clear later 34° 26° 20%
12 Aug (Wednesday) 101 Partly cloudy 32° 25° 40%
13 Aug (Thursday) 103 Clear, frequent scattered showers 32° 25° 50%
14 Aug (Friday) 101 Partly cloudy 33° 25° 40%
15 Aug (Saturday) 101 Partly cloudy 33° 25° 40%
16 Aug (Sunday) 201 Mostly cloudy 34° 26° 40%
17 Aug (Monday) 201 Mostly cloudy 33° 26° 40%

Monthly Trends

Tokushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages