HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tokushima (Tokushima)

30 Oct (Friday) High Low Precip 31 Oct (Saturday) High Low Precip
Rain, clear later 23° 16° 80% Clear 23° 15° 10%
High Low Precip High Low Precip
23° 16° 80% 23° 15° 10%
High Low Precip
30 Oct (Friday) 311 Rain, clear later 23° 16° 80%
31 Oct (Saturday) 100 Clear 23° 15° 10%
1 Nov (Sunday) 110 Clear, partly cloudy later 21° 13° 30%
2 Nov (Monday) 202 Cloudy, occasional scattered showers 21° 14° 70%
3 Nov (Tuesday) 101 Partly cloudy 22° 15° 20%
4 Nov (Wednesday) 200 Cloudy 19° 14° 30%
5 Nov (Thursday) 201 Mostly cloudy 20° 14° 40%
6 Nov (Friday) 101 Partly cloudy 22° 14° 40%
7 Nov (Saturday) 101 Partly cloudy 17° 12° 20%
8 Nov (Sunday) 101 Partly cloudy 19° 11° 20%

Monthly Trends

Tokushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages