HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

30 Oct 31 Oct 1 Nov 2 Nov 3 Nov 4 Nov 5 Nov

Tokai Area

30 Oct (Friday) 31 Oct (Saturday)
Region High Low Precip High Low Precip
Kofu 21° 12° 30% 23° 12° 0%
Kawaguchiko 19° 9° 40% 18° 7° 40%
Shizuoka 22° 15° 40% 26° 14° 40%
Ajiro 23° 15° 40% 24° 16° 50%
Mishima 24° 14° 30% 26° 14° 50%
Hamamatsu 22° 17° 80% 24° 16° 60%
Nagoya 19° 15° 80% 23° 15° 20%
Toyohashi 21° 15° 70% 23° 15° 40%
Gifu 18° 14° 70% 22° 13° 20%
Takayama 15° 11° 80% 17° 9° 40%
Tsu 18° 14° 70% 22° 15° 20%
Owase 20° 15° 100% 25° 13° 20%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages