HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

8 Aug 9 Aug 10 Aug 11 Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug

Tokai Area

8 Aug (Saturday) 9 Aug (Sunday)
Region High Low Precip High Low Precip
Kofu 35° 25° 60% 35° 24° 60%
Kawaguchiko 29° 19° 60% 30° 19° 60%
Shizuoka 32° 25° 50% 32° 24° 40%
Ajiro 32° 25° 40% 32° 23° 40%
Mishima 34° 24° 40% 33° 24° 40%
Hamamatsu 33° 26° 40% 32° 25° 40%
Nagoya 34° 26° 40% 34° 26° 40%
Toyohashi 32° 26° 50% 32° 24° 40%
Gifu 34° 26° 50% 34° 26° 50%
Takayama 31° 22° 100% 30° 22° 70%
Tsu 32° 26° 60% 33° 25° 50%
Owase 30° 25° 90% 31° 24° 40%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages