HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

8 Oct (Jueves) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 9 Oct (Viernes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Mayormente Nublado 30° 24° 30% Mayormente Nublado 30° 25° 40%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
30° 24° 30% 30° 25° 40%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
8 Oct (Jueves) 201 Mayormente Nublado 30° 24° 30%
9 Oct (Viernes) 201 Mayormente Nublado 30° 25° 40%
10 Oct (Sábado) 102 Despejado, Ocasional Aguaceros 30° 25° 60%
11 Oct (Domingo) 111 Despejado, Y Luego Nublado 30° 26° 40%
12 Oct (Lunes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 31° 26° 30%
13 Oct (Martes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 31° 25° 30%
14 Oct (Miércoles) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 31° 25° 20%
15 Oct (Jueves) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 30° 25° 20%
16 Oct (Viernes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 30° 25° 20%
17 Oct (Sábado) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 30° 25° 30%

Tendencias mensuales

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages