HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 Sep 22 Sep 23 Sep 24 Sep

Región de Tohoku

18 Sep (Viernes) 19 Sep (Sábado)
Región Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Aomori 23° 16° 30% 24° 19° 40%
Mutsu 22° 16° 40% 20° 17° 80%
Hachinohe 21° 16° 40% 20° 18° 80%
Akita 28° 16° 20% 28° 19° 30%
Yokote 26° 16° 20% 25° 19° 40%
Morioka 24° 14° 20% 23° 18° 70%
Miyako 20° 17° 70% 21° 18° 80%
Ofunato 22° 16° 40% 23° 19° 80%
Shiroishi 21° 16° 40% 22° 18° 70%
Yamagata 24° 15° 30% 24° 18° 40%
Yonezawa 23° 14° 30% 24° 18° 70%
Sakata 26° 18° 20% 27° 20° 30%
Shinjo 25° 15° 30% 24° 18° 40%
Fukushima 21° 17° 30% 23° 19° 70%
Onahama 23° 13° 0% 22° 13° 10%
Aizuwakamatsu 25° 16° 30% 27° 19° 60%
Sendai 22° 17° 40% 22° 18° 90%

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages