HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Aizuwakamatsu (Fukushima)

8 Oct (Jueves) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 9 Oct (Viernes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado (Soleado) 23° 9° 0% Despejado (Soleado) 26° 9° 0%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
23° 9° 0% 26° 9° 0%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
8 Oct (Jueves) 100 Despejado (Soleado) 23° 9° 0%
9 Oct (Viernes) 100 Despejado (Soleado) 26° 9° 0%
10 Oct (Sábado) 100 Despejado (Soleado) 27° 12° 10%
11 Oct (Domingo) 100 Despejado (Soleado) 26° 11° 10%
12 Oct (Lunes) 201 Mayormente Nublado 26° 13° 30%
13 Oct (Martes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 27° 14° 20%
14 Oct (Miércoles) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 22° 15° 40%
15 Oct (Jueves) 201 Mayormente Nublado 22° 13° 30%
16 Oct (Viernes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 24° 10° 30%
17 Oct (Sábado) 200 Nublado 24° 14° 30%

Tendencias mensuales

Aizuwakamatsu

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages