HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Kofu (Yamanashi)

8 Oct (Jueves) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 9 Oct (Viernes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado (Soleado) 26° 13° 10% Despejado (Soleado) 27° 13° 10%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
26° 13° 10% 27° 13° 10%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
8 Oct (Jueves) 100 Despejado (Soleado) 26° 13° 10%
9 Oct (Viernes) 100 Despejado (Soleado) 27° 13° 10%
10 Oct (Sábado) 100 Despejado (Soleado) 28° 13° 0%
11 Oct (Domingo) 100 Despejado (Soleado) 28° 12° 10%
12 Oct (Lunes) 100 Despejado (Soleado) 28° 14° 10%
13 Oct (Martes) 100 Despejado (Soleado) 28° 14° 10%
14 Oct (Miércoles) 103 Despejado, Y Frecuente Aguaceros 27° 15° 50%
15 Oct (Jueves) 201 Mayormente Nublado 25° 17° 30%
16 Oct (Viernes) 201 Mayormente Nublado 26° 15° 30%
17 Oct (Sábado) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 24° 16° 70%

Tendencias mensuales

Kofu

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages