HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 Sep 22 Sep

Hokkaido

16 Sep (Mercoledì) 17 Sep (Giovedì)
Regioni Massima Minima Precipitazioni Massima Minima Precipitazioni
Wakkanai 23° 16° 0% 23° 16° 0%
Asahikawa 23° 10% 25° 10° 20%
Rumoi 23° 12° 20% 24° 12° 0%
Sapporo 24° 12° 10% 25° 14° 20%
Iwamizawa 24° 10° 10% 25° 11° 20%
Kutchan 22° 10% 24° 10%
Abashiri 22° 13° 30% 23° 14° 20%
Kitami 24° 11° 20% 24° 10° 20%
Monbetsu 23° 12° 10% 22° 13° 0%
Nemuro 20° 14° 10% 19° 14° 20%
Kushiro 22° 11° 20% 22° 12° 20%
Obihiro 24° 12° 20% 23° 13° 20%
Muroran 22° 14° 0% 22° 16° 20%
Urakawa 23° 16° 0% 23° 16° 0%
Hakodate 23° 13° 20% 23° 16° 20%
Esashi 23° 16° 0% 23° 16° 0%
  • Home
  • Previsioni del tempo in Giappone per i viaggiatori

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages