HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20 Sep 21 Sep 22 Sep

Regione di Kanto

16 Sep (Mercoledì) 17 Sep (Giovedì)
Regioni Massima Minima Precipitazioni Massima Minima Precipitazioni
Mito 22° 19° 80% 23° 17° 100%
Tsuchiura 22° 19° 80% 23° 17° 90%
Utsunomiya 23° 19° 100% 25° 17° 90%
Otawara 22° 18° 90% 24° 17° 80%
Maebashi 23° 19° 100% 25° 18° 90%
Minakami 21° 19° 100% 23° 17° 90%
Saitama 22° 19° 100% 24° 18° 90%
Kumagaya 23° 20° 90% 25° 18° 90%
Chichibu 22° 19° 90% 24° 18° 90%
Tokyo 23° 19° 90% 24° 18° 90%
Oshima 24° 21° 100% 23° 19° 90%
Hachijo-jima 29° 24° 60% 27° 24° 70%
Chichi-jima 29° 28° 50% 29° 28° 50%
Chiba 23° 20° 100% 22° 18° 100%
Choshi 23° 21° 90% 21° 19° 90%
Tateyama 24° 20° 90% 26° 19° 40%
Yokohama 22° 14° 20% 22° 15° 60%
Odawara 23° 20° 90% 25° 19° 80%
  • Home
  • Previsioni del tempo in Giappone per i viaggiatori

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages