HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Otawara (Tochigi)

15 Apr (Mercoledì) Massima Minima Precipitazioni 16 Apr (Giovedì) Massima Minima Precipitazioni
Nuvoloso, poi pioggia 20° 12° 80% Pioggia, poi sereno 19° 70%
Massima Minima Precipitazioni Massima Minima Precipitazioni
20° 12° 80% 19° 70%
Massima Minima Precipitazioni
15 Apr (Mercoledì) 214 Nuvoloso, poi pioggia 20° 12° 80%
16 Apr (Giovedì) 311 Pioggia, poi sereno 19° 70%
17 Apr (Venerdì) 111 Sereno, poi nuvoloso 19° 20%
18 Apr (Sabato) 201 Prevalentemente nuvoloso 21° 30%
19 Apr (Domenica) 100 Sereno 25° 10%
20 Apr (Lunedì) 100 Sereno 24° 10%
21 Apr (Martedì) 201 Prevalentemente nuvoloso 20° 11° 40%
22 Apr (Mercoledì) 101 Parzialmente nuvoloso 20° 20%
23 Apr (Giovedì) 200 Nuvoloso 21° 40%
24 Apr (Venerdì) 203 Nuvoloso con frequenti rovesci sparsi 17° 12° 80%

Tendenze mensili

Otawara

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages