HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Saitama (Saitama)

15 Apr (Mercoledì) Massima Minima Precipitazioni 16 Apr (Giovedì) Massima Minima Precipitazioni
Nuvoloso, poi pioggia 20° 13° 80% Pioggia, poi sereno 23° 10° 70%
Massima Minima Precipitazioni Massima Minima Precipitazioni
20° 13° 80% 23° 10° 70%
Massima Minima Precipitazioni
15 Apr (Mercoledì) 214 Nuvoloso, poi pioggia 20° 13° 80%
16 Apr (Giovedì) 311 Pioggia, poi sereno 23° 10° 70%
17 Apr (Venerdì) 111 Sereno, poi nuvoloso 20° 20%
18 Apr (Sabato) 211 Nuvoloso, poi sereno 23° 20%
19 Apr (Domenica) 100 Sereno 27° 10%
20 Apr (Lunedì) 100 Sereno 26° 10%
21 Apr (Martedì) 101 Parzialmente nuvoloso 24° 30%
22 Apr (Mercoledì) 101 Parzialmente nuvoloso 23° 20%
23 Apr (Giovedì) 200 Nuvoloso 23° 10° 40%
24 Apr (Venerdì) 203 Nuvoloso con frequenti rovesci sparsi 19° 12° 80%

Tendenze mensili

Saitama

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages