HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

3 Nov 4 Nov 5 Nov 6 Nov 7 Nov 8 Nov 9 Nov

규슈 지방

3 Nov (화요일) 4 Nov (수요일)
지역 고 저 강수량 고 저 강수량
후쿠오카 22° 14° 30% 21° 17° 80%
야하타 21° 10° 80% 22° 15° 80%
이이즈카 21° 12° 30% 20° 15° 90%
구루메 22° 13° 30% 20° 15° 90%
오이타 21° 15° 30% 23° 16° 40%
나카쓰 21° 13° 30% 23° 15° 60%
히타 21° 11° 30% 21° 14° 70%
사이키 21° 14° 30% 24° 15° 40%
나가사키 22° 14° 30% 22° 17° 100%
사세보 21° 15° 30% 22° 16° 100%
이즈하라 22° 14° 30% 21° 17° 80%
후쿠에 21° 16° 60% 23° 18° 100%
사가 23° 14° 30% 21° 16° 100%
이마리 20° 13° 30% 21° 15° 100%
구마모토 23° 13° 30% 23° 16° 90%
아소오토히메 22° 15° 30% 23° 16° 80%
우시부카 8° 2° 80% 13° 8° 40%
히토요시 24° 12° 30% 24° 14° 80%
미야자키 22° 14° 40% 26° 16° 30%
노베오카 21° 13° 40% 24° 15° 40%
미야코노조 22° 13° 30% 25° 15° 40%
다카치호 20° 9° 30% 23° 13° 70%
나제 23° 13° 40% 20° 15° 90%
가고시마 24° 16° 30% 25° 18° 80%
가노야 25° 13° 40% 27° 15° 70%
니시노오모테 25° 18° 30% 27° 19° 40%
  • 홈
  • 일본 여행자들을 위한 일기예보

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages