HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

20 Sep 21 Sep 22 Sep 23 Sep 24 Sep 25 Sep 26 Sep

도호쿠 지방

20 Sep (일요일) 21 Sep (월요일)
지역 강수량 강수량
아오모리 26° 19° 60% 26° 17° 40%
무쓰 22° 19° 30% 25° 15° 30%
하치노헤 22° 20° 90% 25° 16° 90%
아키타 26° 21° 90% 26° 18° 40%
요코테 24° 21° 100% 27° 16° 70%
모리오카 23° 19° 100% 27° 16° 80%
미야코 22° 18° 90% 24° 16° 80%
오후나토 24° 20° 90% 28° 17° 80%
시라이시 24° 20° 100% 29° 17° 80%
야마가타 25° 20° 90% 27° 17° 80%
요네자와 25° 20° 90% 26° 16° 90%
사카타 25° 22° 100% 26° 20° 40%
신조 26° 21° 90% 27° 16° 90%
후쿠시마 24° 20° 100% 28° 18° 90%
오나하마 23° 15° 20% 18° 14° 20%
아이즈와카마쓰 26° 21° 90% 26° 17° 90%
센다이 23° 20° 90% 28° 18° 80%
  • 일본 여행자들을 위한 일기예보

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages