HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

3 Nov 4 Nov 5 Nov 6 Nov 7 Nov 8 Nov 9 Nov

도호쿠 지방

3 Nov (화요일) 4 Nov (수요일)
지역 고 저 강수량 고 저 강수량
아오모리 14° 5° 70% 14° 5° 80%
무쓰 13° 6° 80% 14° 5° 90%
하치노헤 16° 6° 40% 14° 6° 70%
아키타 16° 9° 60% 15° 10° 90%
요코테 16° 5° 70% 15° 9° 80%
모리오카 16° 4° 20% 14° 7° 80%
미야코 18° 4° 20% 15° 8° 90%
오후나토 17° 5° 20% 15° 10° 90%
시라이시 18° 4° 20% 16° 10° 80%
야마가타 16° 5° 20% 15° 8° 80%
요네자와 16° 3° 20% 15° 8° 90%
사카타 17° 10° 60% 17° 11° 80%
신조 17° 5° 30% 14° 9° 90%
후쿠시마 18° 6° 20% 15° 10° 90%
오나하마 8° 2° 80% 13° 8° 40%
아이즈와카마쓰 17° 3° 40% 16° 11° 80%
센다이 18° 6° 20% 15° 10° 90%
  • 홈
  • 일본 여행자들을 위한 일기예보

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages